đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

MAONO PM500 Condenser Microphone
Specification
| Microphone-core | Condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency response | 20Hz-20kHz |
| Sensitivity | -35.3 dBu at 1kHz (1pa=94dB SPL) |
| Output impedance | 98.7 ohm |
| Rate Load impedance | not less than 1k ohm |
| Maximum SPL | 120 dB SPL(1K, THD 0.5%) |
| S/N Ratio | 70 dB-A |
| Noise level | 20u Vrms |
| Dynamic Range | 120 dB |
| Power Requirements | +48V DC phantom power |
$45.00
Original: $149.99
-70%MAONO PM500 Condenser Microphoneâ
$149.99
$45.00More Images






MAONO PM500 Condenser Microphone
Specification
| Microphone-core | Condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency response | 20Hz-20kHz |
| Sensitivity | -35.3 dBu at 1kHz (1pa=94dB SPL) |
| Output impedance | 98.7 ohm |
| Rate Load impedance | not less than 1k ohm |
| Maximum SPL | 120 dB SPL(1K, THD 0.5%) |
| S/N Ratio | 70 dB-A |
| Noise level | 20u Vrms |
| Dynamic Range | 120 dB |
| Power Requirements | +48V DC phantom power |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specification
| Microphone-core | Condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency response | 20Hz-20kHz |
| Sensitivity | -35.3 dBu at 1kHz (1pa=94dB SPL) |
| Output impedance | 98.7 ohm |
| Rate Load impedance | not less than 1k ohm |
| Maximum SPL | 120 dB SPL(1K, THD 0.5%) |
| S/N Ratio | 70 dB-A |
| Noise level | 20u Vrms |
| Dynamic Range | 120 dB |
| Power Requirements | +48V DC phantom power |





















