🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

MAONO PD100U Dynamic Microphone
Specification
| Microphone Type | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 60Hz-14kHz |
| Sensitivity | -48dBFS@1kHz OdB=1V/Pa |
| Gain Range | 0-28dB |
| Maximum SPL | 127dB SPL |
| Audio Output | USB-C |
| Sample Rate/Bit Depth | 192kHz/24bit |
$59.99
MAONO PD100U Dynamic Microphone—
$59.99
More Images






MAONO PD100U Dynamic Microphone
Specification
| Microphone Type | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 60Hz-14kHz |
| Sensitivity | -48dBFS@1kHz OdB=1V/Pa |
| Gain Range | 0-28dB |
| Maximum SPL | 127dB SPL |
| Audio Output | USB-C |
| Sample Rate/Bit Depth | 192kHz/24bit |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specification
| Microphone Type | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 60Hz-14kHz |
| Sensitivity | -48dBFS@1kHz OdB=1V/Pa |
| Gain Range | 0-28dB |
| Maximum SPL | 127dB SPL |
| Audio Output | USB-C |
| Sample Rate/Bit Depth | 192kHz/24bit |





















