🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Maonocaster AM100 Audio Interface & Podcast Equipment
Specification
| MIC TO MAIN OUTPUT | Gain | 48dB | Max |
|
THD+N |
0.07% | @-40dBu Input,1kHz | |
| Signal to Noise ratio | 78dB | Denoise OFF | |
| 85dB | Denoise ON | ||
| Frequency response | 80~15000Hz | ±3dB | |
| PHONE/AUX TO MAIN OUTPUT | Gain | 0dB | MAX |
| THD+N | 0.07% | 1kHz,0dB Input | |
| Signal to Noise ratio | 85dB | 1kHz,0dB Input | |
| Frequency response | 20~20000Hz | ±1dB | |
| POD | Output Level | -20dBu | Typical |
| MONITOR | Max power | 80mW | Load=32OHM,1kHz,THD+N=1% |
| BATTERY | Capacity | 5000mAh | Live Streaming |
| Charge current | 1A | Typical | |
| Quiescent Current | 460mA | battery voltage 4V, Typical | |
| DIGITAL | sample rates | 48 K | |
| Bit depth | 16 Bit | ||
| SOUND EFFECTS | Electronic sound ADJ | 12 steps | |
| Pitch ADJ | 16 steps | ||
| Pitch range | 50%~200% | Typical | |
| Pitch Preset | 4 | ||
| customize | 7 | ||
| customize Preset(1KHz) | 1 |
$199.99
Maonocaster AM100 Audio Interface & Podcast Equipment—
$199.99
More Images








Maonocaster AM100 Audio Interface & Podcast Equipment
Specification
| MIC TO MAIN OUTPUT | Gain | 48dB | Max |
|
THD+N |
0.07% | @-40dBu Input,1kHz | |
| Signal to Noise ratio | 78dB | Denoise OFF | |
| 85dB | Denoise ON | ||
| Frequency response | 80~15000Hz | ±3dB | |
| PHONE/AUX TO MAIN OUTPUT | Gain | 0dB | MAX |
| THD+N | 0.07% | 1kHz,0dB Input | |
| Signal to Noise ratio | 85dB | 1kHz,0dB Input | |
| Frequency response | 20~20000Hz | ±1dB | |
| POD | Output Level | -20dBu | Typical |
| MONITOR | Max power | 80mW | Load=32OHM,1kHz,THD+N=1% |
| BATTERY | Capacity | 5000mAh | Live Streaming |
| Charge current | 1A | Typical | |
| Quiescent Current | 460mA | battery voltage 4V, Typical | |
| DIGITAL | sample rates | 48 K | |
| Bit depth | 16 Bit | ||
| SOUND EFFECTS | Electronic sound ADJ | 12 steps | |
| Pitch ADJ | 16 steps | ||
| Pitch range | 50%~200% | Typical | |
| Pitch Preset | 4 | ||
| customize | 7 | ||
| customize Preset(1KHz) | 1 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specification
| MIC TO MAIN OUTPUT | Gain | 48dB | Max |
|
THD+N |
0.07% | @-40dBu Input,1kHz | |
| Signal to Noise ratio | 78dB | Denoise OFF | |
| 85dB | Denoise ON | ||
| Frequency response | 80~15000Hz | ±3dB | |
| PHONE/AUX TO MAIN OUTPUT | Gain | 0dB | MAX |
| THD+N | 0.07% | 1kHz,0dB Input | |
| Signal to Noise ratio | 85dB | 1kHz,0dB Input | |
| Frequency response | 20~20000Hz | ±1dB | |
| POD | Output Level | -20dBu | Typical |
| MONITOR | Max power | 80mW | Load=32OHM,1kHz,THD+N=1% |
| BATTERY | Capacity | 5000mAh | Live Streaming |
| Charge current | 1A | Typical | |
| Quiescent Current | 460mA | battery voltage 4V, Typical | |
| DIGITAL | sample rates | 48 K | |
| Bit depth | 16 Bit | ||
| SOUND EFFECTS | Electronic sound ADJ | 12 steps | |
| Pitch ADJ | 16 steps | ||
| Pitch range | 50%~200% | Typical | |
| Pitch Preset | 4 | ||
| customize | 7 | ||
| customize Preset(1KHz) | 1 |







